Samling
08:00, Runby klubbhus
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 13 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2010- 2A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 13 | 3 | 6 | 72 | 42 | 30 | 42 | |
22 | 13 | 2 | 7 | 73 | 52 | 21 | 41 | |
22 | 13 | 1 | 8 | 60 | 41 | 19 | 40 | |
22 | 12 | 2 | 8 | 71 | 51 | 20 | 38 | |
22 | 11 | 3 | 8 | 57 | 49 | 8 | 36 | |
22 | 11 | 2 | 9 | 55 | 38 | 17 | 35 | |
22 | 10 | 3 | 9 | 46 | 56 | -10 | 33 | |
22 | 10 | 0 | 12 | 68 | 68 | 0 | 30 | |
22 | 8 | 2 | 12 | 29 | 53 | -24 | 26 | |
22 | 7 | 3 | 12 | 59 | 69 | -10 | 24 | |
22 | 6 | 4 | 12 | 39 | 72 | -33 | 22 | |
22 | 5 | 1 | 16 | 37 | 75 | -38 | 16 |
Kommentarer