Samling
12:45, Södervik 1 omklädningsrum.
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 11 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Tabell
P2010- 3A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 12 | 1 | 5 | 79 | 57 | 22 | 37 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 83 | 43 | 40 | 36 | |
18 | 11 | 1 | 6 | 73 | 35 | 38 | 34 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 89 | 75 | 14 | 27 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 73 | 69 | 4 | 27 | |
18 | 8 | 1 | 9 | 57 | 67 | -10 | 25 | |
18 | 7 | 2 | 9 | 63 | 77 | -14 | 23 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 66 | 85 | -19 | 19 | |
18 | 6 | 1 | 11 | 50 | 77 | -27 | 19 | |
18 | 5 | 0 | 13 | 56 | 104 | -48 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer
Daniel Kass 16 maj, 18:04
Svara på kallelsen tack